Séjour fin d'année AS à Aragnouet - 30 juin 1er et 2 juillet
Séjour Association Sportive ARAGNOUET
Félicitations aux élèves qui ont vendu pour 1100€ de gâteaux sur les marchés pour financer les 2 projets sortie accrobranche et séjour sportif. C'est super !
Vous trouverez en pièce jointe :
- la fiche information à ramener avec le chèque de 130€ pour un total de 180€ (avec l'acompte déjà versé de 50€).
- le trousseau : la liste des affaires à prendre au séjour (duvet + drap housse 90*190 !).
Récapitulatif de tous les documents à ramener AVANT LE MARDI 10 JUIN :
- La fiche information + le chèque 130€
- L'autorisation de sortie du territoire (Formulaire 15646*01 ou Cerfa 15646*01)
- La pièce d'identité de l'adulte responsable qui signe l'autorisation de sortie du territoire
- Prendre PENDANT le séjour une pièce d'identité valide au nom de l'enfant.
Pour rappel, la liste des élèves participant au séjour. Si un élève ne peut pas être présent, il faut prévenir au plus vite les professeurs d'EPS pour trouver un remplaçant.
Nom | Prénom | Classe | Nom | Prénom | Classe | |||
1 | AMAT | Celeste | 4°1 | 31 | HENNIAUX | Raphaël | 4°1 | |
2 | ANGELIQUE | Andrew | 3°4 | 32 | JACQUIN | Maëlle | 5°5 | |
3 | ANTONINI | Evan | 5°3 | 33 | KERVEAN | Gabin | 4°7 | |
4 | ATASSI | Inaya | 5°2 | 34 | LEDIOURON | Chloé | 4°5 | |
5 | BABI | Elaia | 4°4 | 35 | LOOS | Lucette | 4°5 | |
6 | BAROUSSE | Elise | 3°6 | 36 | MARTINET | Chloé | 4°5 | |
7 | BELEC | Ninon | 4°6 | 37 | NGUYEN | Tram | 4°5 | |
8 | BELLET | Mathilda | 4°6 | 38 | OBEIN | Amandine | 5°5 | |
9 | BENEZETH | Anna | 5°3 | 39 | OBEIN | Pauline | 5°5 | |
10 | BENICHOU | Hannah | 5°5 | 40 | PALMIER | Nathan | 3°6 | |
11 | BERTONCINI-ZIMMERMANN | Livia | 5°6 | 41 | PECH LAVANDIER | Ethan | 3°2 | |
12 | BESSIERES | Margot | 4°4 | 42 | POMMIER | Lana | 5°7 | |
13 | BIGNALET-CAZALET | Maïa | 5°6 | 43 | REY | Themis | 4°1 | |
14 | CHÂTEAU | Anaïs | 4°5 | 44 | RHACHIDE DUHAMEL | Nina | 5°2 | |
15 | CLAVERO | Lucien | 4°7 | 45 | ROCHER | Julie | 4°5 | |
16 | CUTAYAR | Louca | 5°1 | 46 | ROUYS THENON | Ismérie | 5°6 | |
17 | DELLUC | Romain | 5°7 | 47 | SALAMERO-TEUMA | Zoé | 4°5 | |
18 | DELOURTET | Jeanne | 4°3 | 48 | SIMONCINI | Saorie | 5°1 | |
19 | DEMURE | Tom | 4°7 | 49 | TESSIER-OUIN | Silène | 3°5 | |
20 | DESPRES | Justine | 5°7 | 50 | YORK | Rishayah | 5°2 | |
21 | DOOH DOOH | Fleur | 4°7 | |||||
22 | DYSSLI | Hugo | 4°6 | En cas d'empêchement (absence, blessure) ou si vous ne souhaitez plus participer, merci de prévenir au plus vite les professeurs d'EPS, il y a une liste d'attente. | ||||
23 | ESCASSUT | Vianney | 3°3 | |||||
24 | FAUCHER | Mathieu | 5°6 | |||||
25 | FAUCHER | Thomas | 3°6 | |||||
26 | FONDEUR | Gaspard | 4°7 | |||||
27 | FOURNIER | Justine | 4°4 | |||||
28 | FREI DIT FREY | Vincent | 3°3 | |||||
29 | GRENET | Antoine | 5°6 | |||||
30 | GUITTON | Léo | 4°1 |
Merci
Les professeurs d'EPS